上海已崛起为全球电竞的中心,不仅在多项权威评选中被誉为"全球电竞之都",其完整的产业生态、顶级的赛事阵容以及对行业标准的引领,正重塑着全球电竞的格局。
| 评估维度 | 上海的表现与成就 |
| :--
| 全球排名 | 在《2023全球电竞之都评价报告》及《2024年全球电竞运动行业发展报告》中,上海综合排名位列全球第一。 |
| ⚔️ 赛事规模 | 2024年举办各类电竞赛事超2300场。英雄亚洲冠军联赛(ACL)等大型赛事吸引线下观众超8万人次,线上全平台观看量突破4000万。 |
| 产业收入 | 2025年上半年,电竞产业(不含游戏收入)达32.54亿元,其中赛事收入5.08亿元,占全国近一半份额。 |
| 俱乐部与场馆 | 拥有全国23.94% 的主要俱乐部,15家俱乐部跻身全国价值榜TOP50。KPL电竞中心、无畏竞技场等专业场馆坐落黄浦滨江。 |
| 国际影响力 | 成功承办CS:GO Major等世界顶级赛事,并主导制定全球首批电竞国际标准之一的 ISO 25094-1。 |
上海能稳坐全球电竞之都的头把交椅,得益于其构筑了一个难以复制的成熟产业生态。
站在顶峰,上海的目光已投向更远的未来,致力于从规则的执行者转变为规则的制定者。
希望这份解读能帮助你全方位地了解上海"全球电竞之都"的魅力。如果你对某个具体的俱乐部发展、或是想了解近期某场比赛的盛况,我很乐意提供更具体的信息。
乐天堂fun88电话:13594780173
联系人:周经理
邮箱:kb88@j909.vip
网址:https://www.tianhaogd.com
地址:天水市花激岭482号